Hạng 2 Colombia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | T H ? ? ? ? |
| 2 | | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | T H ? ? ? ? |
| 3 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | B H ? ? ? ? |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | B H ? ? ? ? |
Title Play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 4 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
