| Almeria | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 21 | 2 | 13 | 58.3% | 25 | 69.4% | 10 | 27.8% | ||
| Sân nhà | 18 | 13 | 0 | 5 | 72.2% | 15 | 83.3% | 2 | 11.1% | ||
| Sân khách | 18 | 8 | 2 | 8 | 44.4% | 10 | 55.6% | 8 | 44.4% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B T B T | 66.7% | T T T T X T | |||||||
| Mirandes | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 37 | 17 | 2 | 18 | 45.9% | 21 | 56.8% | 13 | 35.1% | ||
| Sân nhà | 19 | 8 | 2 | 9 | 42.1% | 10 | 52.6% | 7 | 36.8% | ||
| Sân khách | 18 | 9 | 0 | 9 | 50% | 11 | 61.1% | 6 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B T T H T | 66.7% | T T T T X T | |||||||
| Almeria | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 36 | 14 | 6 | 16 | 38.9% | 17 | 47.2% | 10 | 27.8% | ||
| Sân nhà | 18 | 8 | 0 | 10 | 44.4% | 10 | 55.6% | 4 | 22.2% | ||
| Sân khách | 18 | 6 | 6 | 6 | 33.3% | 7 | 38.9% | 6 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T B B B B T | 33.3% | T X T T X T | |||||||
| Mirandes | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 37 | 16 | 6 | 15 | 43.2% | 20 | 54.1% | 7 | 18.9% | ||
| Sân nhà | 19 | 4 | 6 | 9 | 21.1% | 11 | 57.9% | 4 | 21.1% | ||
| Sân khách | 18 | 12 | 0 | 6 | 66.7% | 9 | 50% | 3 | 16.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | T T B T T B | 66.7% | H H T T H H | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 5 | 12 | 7 | 8 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 15 |
| Sân nhà | 4 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 11 |
| Sân khách | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Sân khách | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| Sân khách | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Sân khách | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bongdalu,
All rights reserved.
Bongdalu - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến Bongdalu.art nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdalu.art cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: