| FC Seoul | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.7% | 7 | 63.6% | 4 | 36.4% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 3 | 60% | 2 | 40% | ||
| Sân khách | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B T T | 66.7% | T T T X T X | |||||||
| FC Anyang | |||||||||||
| FT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 11 | 8 | 0 | 3 | 72.7% | 3 | 27.3% | 8 | 72.7% | ||
| Sân nhà | 5 | 3 | 0 | 2 | 60% | 1 | 20% | 4 | 80% | ||
| Sân khách | 6 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 2 | 33.3% | 4 | 66.7% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T T T | 83.3% | X T X X X X | |||||||
| FC Seoul | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 11 | 6 | 1 | 4 | 54.5% | 7 | 63.6% | 3 | 27.3% | ||
| Sân nhà | 5 | 2 | 1 | 2 | 40% | 3 | 60% | 1 | 20% | ||
| Sân khách | 6 | 4 | 0 | 2 | 66.7% | 4 | 66.7% | 2 | 33.3% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T B T H | 50.0% | T T T H T X | |||||||
| FC Anyang | |||||||||||
| HT | TĐ | HDP | Kèo Tài Xỉu | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | H | B | Thắng% | T | Tài% | X | Xỉu% | ||||
| Tổng | 11 | 6 | 3 | 2 | 54.5% | 4 | 36.4% | 6 | 54.5% | ||
| Sân nhà | 5 | 1 | 2 | 2 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% | ||
| Sân khách | 6 | 5 | 1 | 0 | 83.3% | 3 | 50% | 3 | 50% | ||
| 6 trận gần đây | 6 | B T T T H B | 50.0% | X T H X X T | |||||||
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Sân khách | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sân khách | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổng | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Sân khách | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Thời gian thống kê về bàn thắng đầu tiên | ||||||||||
| Tổng | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Sân nhà | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sân khách | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Copyright © 2008 Bongdalu,
All rights reserved.
Bongdalu - Nguồn dữ liệu tỷ số trực tuyến Bongdalu.art nhanh và chính xác nhất, trang thông tin tổng hợp bongdalu Bongdalu.art cập nhật tin soi kèo
Thời gian hoạt động : 24h từ Thứ 2 - Chủ Nhật (Bao gồm cả ngày lễ)
Chịu trách nhiệm nội dung: Tống Nhật Vũ
Địa chỉ: