VĐQG Bồ Đào Nha
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 32 | 27 | 4 | 1 | 64 | 15 | 49 | 85 | T T T T H T |
| 2 | | 32 | 23 | 7 | 2 | 82 | 23 | 59 | 76 | T H H B T T |
| 3 | | 32 | 22 | 10 | 0 | 69 | 22 | 47 | 76 | H T T T H T |
| 4 | | 32 | 16 | 9 | 7 | 60 | 32 | 28 | 57 | H B T H T T |
| 5 | | 32 | 14 | 10 | 8 | 41 | 29 | 12 | 52 | H T H H H T |
| 6 | | 32 | 13 | 11 | 8 | 46 | 32 | 14 | 50 | H T B H T B |
| 7 | | 32 | 12 | 6 | 14 | 39 | 48 | -9 | 42 | B T T H T B |
| 8 | | 32 | 12 | 6 | 14 | 37 | 47 | -10 | 42 | T B T H B B |
| 9 | | 32 | 10 | 8 | 14 | 52 | 53 | -1 | 38 | H B B B B B |
| 10 | | 32 | 10 | 8 | 14 | 34 | 50 | -16 | 38 | B T B T T B |
| 11 | | 32 | 10 | 6 | 16 | 41 | 62 | -21 | 36 | H B T B T T |
| 12 | | 32 | 8 | 11 | 13 | 33 | 52 | -19 | 35 | H B H T B T |
| 13 | | 32 | 8 | 9 | 15 | 30 | 40 | -10 | 33 | H T H B B T |
| 14 | | 32 | 8 | 7 | 17 | 35 | 43 | -8 | 31 | B T T B T B |
| 15 | | 32 | 6 | 10 | 16 | 36 | 54 | -18 | 28 | B B B B B T |
| 16 | | 32 | 5 | 11 | 16 | 29 | 56 | -27 | 26 | B B B H B H |
| 17 | | 32 | 5 | 10 | 17 | 24 | 52 | -28 | 25 | T H B B H B |
| 18 | | 32 | 2 | 11 | 19 | 24 | 66 | -42 | 17 | T H H H B H |
UEFA CL qualifying
UEFA EL play-offs
UEFA ECL play-offs
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 13 | 3 | 0 | 32 | 6 | 26 | 42 |
| 2 | | 16 | 12 | 2 | 2 | 48 | 11 | 37 | 38 |
| 3 | | 16 | 11 | 5 | 0 | 39 | 11 | 28 | 38 |
| 4 | | 16 | 9 | 3 | 4 | 27 | 14 | 13 | 30 |
| 5 | | 16 | 8 | 5 | 3 | 32 | 16 | 16 | 29 |
| 6 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 12 | 14 | 28 |
| 7 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 18 | 8 | 28 |
| 8 | | 16 | 8 | 2 | 6 | 20 | 21 | -1 | 26 |
| 9 | | 16 | 7 | 4 | 5 | 17 | 22 | -5 | 25 |
| 10 | | 16 | 6 | 5 | 5 | 28 | 23 | 5 | 23 |
| 11 | | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 29 | -5 | 22 |
| 12 | | 16 | 6 | 2 | 8 | 15 | 17 | -2 | 20 |
| 13 | | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 23 | -2 | 17 |
| 14 | | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 17 |
| 15 | | 16 | 3 | 6 | 7 | 16 | 25 | -9 | 15 |
| 16 | | 16 | 2 | 8 | 6 | 17 | 25 | -8 | 14 |
| 17 | | 16 | 1 | 7 | 8 | 11 | 21 | -10 | 10 |
| 18 | | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 | 26 | -14 | 9 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 16 | 14 | 1 | 1 | 32 | 9 | 23 | 43 |
| 2 | | 16 | 11 | 5 | 0 | 34 | 12 | 22 | 38 |
| 3 | | 16 | 11 | 5 | 0 | 30 | 11 | 19 | 38 |
| 4 | | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 16 | 12 | 28 |
| 5 | | 16 | 6 | 6 | 4 | 15 | 17 | -2 | 24 |
| 6 | | 16 | 4 | 8 | 4 | 19 | 18 | 1 | 20 |
| 7 | | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 | 20 |
| 8 | | 16 | 4 | 4 | 8 | 17 | 26 | -9 | 16 |
| 9 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 24 | 30 | -6 | 15 |
| 10 | | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 31 | -18 | 15 |
| 11 | | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 20 | -6 | 14 |
| 12 | | 16 | 4 | 2 | 10 | 17 | 33 | -16 | 14 |
| 13 | | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 30 | -17 | 14 |
| 14 | | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 23 | -8 | 13 |
| 15 | | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 28 | -11 | 13 |
| 16 | | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 31 | -19 | 12 |
| 17 | | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 30 | -15 | 11 |
| 18 | | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 40 | -28 | 8 |
Danh sách vua phá lưới
