Romania Liga I
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 45 | T T T B T T |
| 2 | | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 42 | T B B T T T |
| 3 | | 7 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 40 | T T T H B T |
| 4 | | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 34 | B T T H H B |
| 5 | | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 11 | -5 | 32 | B B B H B B |
| 6 | | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | -3 | 30 | B B B H H B |
UEFA qualifying
UEFA EL play-offs
UEFA ECL offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 4 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 5 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 6 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 6 |
| 2 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 6 |
| 4 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 2 |
| 6 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
