Israel Premier League
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 44 | T B T T ? ? |
| 2 | | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 36 | T T B T ? ? |
| 3 | | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 34 | H B H ? ? ? |
| 4 | | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 27 | T H T H ? ? |
| 5 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 27 | B H H B ? ? |
| 6 | | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 25 | B T H B ? ? |
| 7 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 25 | B H B B ? ? |
| 8 | | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 18 | B T T ? ? ? |
UEFA CL play-offs
UEFA EL play-offs
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 2 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 3 | | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 4 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
| 5 | | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
| 6 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
