VĐQG Latvia
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 9 | 11 | 25 | T H T T T T |
| 2 | | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | 12 | 21 | 23 | T H T T T H |
| 3 | | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 | 22 | T T T H B T |
| 4 | | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | 14 | H B H T T T |
| 5 | | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 15 | -4 | 13 | B T B B B T |
| 6 | | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 12 | B H T H H B |
| 7 | | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 | H H B B H B |
| 8 | | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 22 | -15 | 8 | B T B B H B |
| 9 | | 10 | 1 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 8 | T B H H B H |
| 10 | | 10 | 0 | 3 | 7 | 8 | 19 | -11 | 3 | B B B H H B |
UEFA qualifying
UEFA ECL qualifying
Relegation Play-offs
Relegation
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 10 |
| 2 | | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 3 | | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 8 | 3 | 6 |
| 5 | | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 6 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 |
| 7 | | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| 8 | | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 9 | | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 1 |
| 10 | | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| # | Đội bóng | P | W | D | L | BT | BB | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 16 |
| 2 | | 5 | 5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 15 |
| 3 | | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 7 | 14 | 13 |
| 4 | | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 12 |
| 5 | | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 |
| 6 | | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 7 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 8 | | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 5 |
| 9 | | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 2 |
| 10 | | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Danh sách vua phá lưới
| # | Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|
