Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải England Southern League Central Division năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 29 | 18 | 7 | 4 | 77 | 37 | 40 | 61 | T T T T B H |
| 2 | | 26 | 18 | 6 | 2 | 50 | 20 | 30 | 60 | T B T T T T |
| 3 | | 24 | 14 | 5 | 5 | 46 | 27 | 19 | 47 | H B T T T T |
| 4 | | 29 | 14 | 4 | 11 | 42 | 41 | 1 | 46 | H B B H T T |
| 5 | | 27 | 12 | 9 | 6 | 53 | 40 | 13 | 45 | B T T T T B |
| 6 | | 28 | 13 | 5 | 10 | 56 | 47 | 9 | 44 | B H B B T B |
| 7 | | 27 | 12 | 6 | 9 | 38 | 37 | 1 | 42 | H B T T B B |
| 8 | | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 36 | 5 | 41 | T T T B T B |
| 9 | | 27 | 12 | 5 | 10 | 40 | 37 | 3 | 41 | B H T T T T |
| 10 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 45 | 30 | 15 | 40 | T B T B B T |
| 11 | | 28 | 10 | 10 | 8 | 46 | 40 | 6 | 40 | B T H H B H |
| 12 | | 26 | 11 | 5 | 10 | 43 | 39 | 4 | 38 | H T B B T T |
| 13 | | 27 | 10 | 6 | 11 | 38 | 37 | 1 | 36 | H H T H T T |
| 14 | | 27 | 10 | 6 | 11 | 42 | 42 | 0 | 36 | B T H B B H |
| 15 | | 28 | 8 | 8 | 12 | 37 | 46 | -9 | 32 | H T H B B B |
| 16 | | 28 | 8 | 6 | 14 | 35 | 51 | -16 | 30 | H B H B T H |
| 17 | | 28 | 7 | 8 | 13 | 34 | 44 | -10 | 29 | H H B B B B |
| 18 | | 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 29 | -4 | 28 | B H B H B T |
| 19 | | 28 | 5 | 10 | 13 | 35 | 51 | -16 | 25 | H H T H B B |
| 20 | | 26 | 6 | 5 | 15 | 20 | 46 | -26 | 23 | B B T T T H |
| 21 | | 27 | 5 | 6 | 16 | 34 | 70 | -36 | 21 | B B B B B B |
| 22 | | 28 | 3 | 9 | 16 | 28 | 58 | -30 | 18 | B T H B B H |
