Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Qatar
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải England Southern League Central Division năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 42 | 28 | 11 | 3 | 81 | 33 | 48 | 95 | H T T T H H |
| 2 | | 42 | 25 | 10 | 7 | 103 | 54 | 49 | 85 | B T T B H H |
| 3 | | 42 | 24 | 9 | 9 | 84 | 47 | 37 | 81 | B T T B T T |
| 4 | | 42 | 21 | 9 | 12 | 74 | 52 | 22 | 72 | T B T H H T |
| 5 | | 42 | 20 | 10 | 12 | 85 | 60 | 25 | 70 | B T T B H T |
| 6 | | 42 | 20 | 10 | 12 | 64 | 53 | 11 | 70 | T T T T H B |
| 7 | | 42 | 21 | 7 | 14 | 67 | 58 | 9 | 70 | T B B H H T |
| 8 | | 42 | 19 | 8 | 15 | 78 | 71 | 7 | 65 | H T B B H B |
| 9 | | 42 | 17 | 12 | 13 | 64 | 44 | 20 | 63 | T H T B H H |
| 10 | | 42 | 16 | 15 | 11 | 65 | 58 | 7 | 63 | B B T T H H |
| 11 | | 42 | 17 | 10 | 15 | 61 | 54 | 7 | 61 | H H T T B H |
| 12 | | 42 | 17 | 9 | 16 | 51 | 56 | -5 | 60 | B B T B H T |
| 13 | | 42 | 15 | 13 | 14 | 61 | 53 | 8 | 58 | H H T H T B |
| 14 | | 42 | 14 | 8 | 20 | 49 | 55 | -6 | 50 | T T H T B H |
| 15 | | 42 | 12 | 14 | 16 | 58 | 68 | -10 | 50 | B H H B T T |
| 16 | | 42 | 13 | 10 | 19 | 52 | 67 | -15 | 49 | B H B H H B |
| 17 | | 42 | 13 | 8 | 21 | 41 | 64 | -23 | 47 | B T H T T H |
| 18 | | 42 | 12 | 8 | 22 | 52 | 73 | -21 | 44 | T B B T T B |
| 19 | | 42 | 9 | 12 | 21 | 50 | 73 | -23 | 39 | B B T B H H |
| 20 | | 42 | 9 | 8 | 25 | 52 | 84 | -32 | 35 | B B B B B T |
| 21 | | 42 | 5 | 10 | 27 | 35 | 82 | -47 | 25 | B T B B B B |
| 22 | | 42 | 6 | 7 | 29 | 47 | 115 | -68 | 25 | B B B B B B |
