Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải MLS Mỹ năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern Conference | |||||||||||||||
1 | Inter Miami CF 4 | 29 | 19 | 6 | 4 | 67 | 43 | 24 | 63 | H T T T T T | |||||
2 | FC Cincinnati 4 | 29 | 17 | 4 | 8 | 50 | 37 | 13 | 55 | T H T B B B | |||||
3 | Columbus Crew 4 | 28 | 15 | 8 | 5 | 54 | 28 | 26 | 53 | T H B T T B | |||||
4 | Orlando City 1 | 29 | 12 | 7 | 10 | 47 | 41 | 6 | 43 | T T T B H T | |||||
5 | New York Red Bulls 5 | 29 | 10 | 13 | 6 | 45 | 37 | 8 | 43 | B H B H T H | |||||
6 | New York City FC 4 | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 42 | 0 | 40 | B H B H H H | |||||
7 | Charlotte FC 2 | 29 | 10 | 8 | 11 | 32 | 33 | -1 | 38 | B B B H H H | |||||
8 | Toronto FC 4 | 30 | 11 | 3 | 16 | 38 | 53 | -15 | 36 | B T B T T B | |||||
9 | Philadelphia Union 1 | 29 | 8 | 9 | 12 | 53 | 47 | 6 | 33 | T B T B T T | |||||
10 | DC United 7 | 29 | 8 | 9 | 12 | 44 | 57 | -13 | 33 | H T T B T T | |||||
11 | Atlanta United 2 | 29 | 8 | 8 | 13 | 38 | 42 | -4 | 32 | H B T B T H | |||||
12 | Nashville 2 | 29 | 8 | 8 | 13 | 29 | 44 | -15 | 32 | T T B B B B | |||||
13 | Montreal Impact 3 | 29 | 7 | 10 | 12 | 39 | 61 | -22 | 31 | H T B B B H | |||||
14 | Chicago Fire 1 | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 52 | -16 | 29 | B T B B H B | |||||
15 | New England Revolution 2 | 28 | 8 | 4 | 16 | 32 | 56 | -24 | 28 | H B H B T H | |||||
Western Conference | |||||||||||||||
1 | Los Angeles Galaxy 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 44 | 15 | 55 | B T B T T T | |||||
2 | Real Salt Lake 1 | 29 | 14 | 8 | 7 | 57 | 42 | 15 | 50 | T B T B B H | |||||
3 | Los Angeles FC 5 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 37 | 14 | 49 | H B H B T H | |||||
4 | Colorado Rapids 2 | 29 | 14 | 5 | 10 | 56 | 50 | 6 | 47 | B T T T B H | |||||
5 | Seattle Sounders 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 45 | 34 | 11 | 47 | H T T B T B | |||||
6 | Vancouver Whitecaps 2 | 28 | 13 | 7 | 8 | 47 | 36 | 11 | 46 | H T H T B T | |||||
7 | Houston Dynamo 1 | 29 | 12 | 9 | 8 | 42 | 33 | 9 | 45 | H T H T B T | |||||
8 | Portland Timbers 3 | 29 | 12 | 7 | 10 | 60 | 50 | 10 | 43 | T B T H B T | |||||
9 | Minnesota United FC 4 | 29 | 11 | 6 | 12 | 48 | 48 | 0 | 39 | B T T B T B | |||||
10 | Austin FC 2 | 29 | 9 | 8 | 12 | 32 | 41 | -9 | 35 | H B B T H B | |||||
11 | FC Dallas 1 | 29 | 9 | 7 | 13 | 46 | 48 | -2 | 34 | B H B T H T | |||||
12 | FC Kansas City 3 | 30 | 8 | 7 | 15 | 49 | 56 | -7 | 31 | T B H T H B | |||||
13 | St. Louis City 1 | 29 | 5 | 13 | 11 | 41 | 56 | -15 | 28 | B H T H H B | |||||
14 | San Jose Earthquakes 3 | 29 | 5 | 3 | 21 | 36 | 67 | -31 | 18 | H B B T B B | |||||
Play Offs: 1/8-finals Playoffs: playoffs |