Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 2 Pháp năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris FC 1 | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 27 | H H H T T T | |||||
2 | Lorient 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 15 | 11 | 26 | T B T H T T | |||||
3 | USL Dunkerque 1 | 13 | 8 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 25 | T T B T B T | |||||
4 | Metz | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | 9 | 24 | T T B T B T | |||||
5 | Annecy 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 18 | 3 | 22 | B T H T B T | |||||
6 | Amiens 1 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 15 | 2 | 20 | H B H T T B | |||||
7 | Guingamp | 13 | 6 | 1 | 6 | 21 | 19 | 2 | 19 | B T T B B B | |||||
8 | Grenoble | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 17 | B B H B T B | |||||
9 | Stade Laval | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 16 | 2 | 16 | H H B B T B | |||||
10 | Bastia 1 | 12 | 3 | 7 | 2 | 13 | 13 | 0 | 16 | H B H H H H | |||||
11 | Pau FC 3 | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 | H B B B H T | |||||
12 | Rodez Aveyron 2 | 13 | 4 | 3 | 6 | 24 | 22 | 2 | 15 | T H H H T T | |||||
13 | Clermont 3 | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 15 | B T T B H T | |||||
14 | Caen | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 17 | -3 | 14 | B T T B H B | |||||
15 | Ajaccio 3 | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 13 | -3 | 14 | T B B B H B | |||||
16 | Troyes 3 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | -6 | 14 | T H T T B B | |||||
17 | Red Star FC 93 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 23 | -11 | 14 | B T T B H B | |||||
18 | Martigues 4 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 26 | -18 | 9 | H B B T B H | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation |