Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Thụy Điển năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malmo FF | 23 | 15 | 5 | 3 | 53 | 19 | 34 | 50 | H H T H T T | |||||
2 | Djurgardens 1 | 22 | 13 | 3 | 6 | 36 | 24 | 12 | 42 | T H B T B H | |||||
3 | Hammarby | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 21 | 17 | 40 | H T H T H T | |||||
4 | Elfsborg 5 | 23 | 11 | 4 | 8 | 45 | 34 | 11 | 37 | H T H T H T | |||||
5 | Mjallby AIF | 22 | 11 | 4 | 7 | 35 | 29 | 6 | 37 | H T T H B B | |||||
6 | GAIS 1 | 23 | 11 | 4 | 8 | 28 | 27 | 1 | 37 | H T H H T B | |||||
7 | AIK Solna 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 35 | -1 | 36 | H T T T T T | |||||
8 | IK Sirius FK | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 33 | 5 | 34 | T T B H T T | |||||
9 | Hacken | 22 | 9 | 6 | 7 | 46 | 40 | 6 | 33 | B H H H T T | |||||
10 | Brommapojkarna 1 | 22 | 6 | 8 | 8 | 38 | 44 | -6 | 26 | B H B B H T | |||||
11 | IFK Norrkoping FK | 23 | 7 | 5 | 11 | 31 | 48 | -17 | 26 | H H H B B T | |||||
12 | IFK Goteborg 3 | 22 | 5 | 7 | 10 | 24 | 35 | -11 | 22 | H B B H H H | |||||
13 | Kalmar | 22 | 6 | 3 | 13 | 30 | 46 | -16 | 21 | T H H B B B | |||||
14 | Halmstads | 22 | 7 | 0 | 15 | 23 | 40 | -17 | 21 | B B B B B B | |||||
15 | IFK Varnamo | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 35 | -12 | 20 | B B H B H B | |||||
16 | Vasteras SK FK | 22 | 5 | 3 | 14 | 20 | 32 | -12 | 18 | B B T T B B | |||||
UEFA CL play-offs UEFA ECL qualifying Relegation Play-offs Relegation |