Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải VĐQG Na Uy năm 2024 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bodo Glimt | 22 | 15 | 5 | 2 | 52 | 17 | 35 | 50 | T T T H T H | |||||
2 | Molde | 22 | 12 | 4 | 6 | 48 | 24 | 24 | 40 | T T B T T B | |||||
3 | Viking | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 | 27 | 13 | 40 | T H T B H H | |||||
4 | Brann 2 | 22 | 11 | 7 | 4 | 37 | 27 | 10 | 40 | T H B T T H | |||||
5 | Rosenborg | 22 | 10 | 4 | 8 | 35 | 34 | 1 | 34 | H T T T T B | |||||
6 | Fredrikstad 2 | 22 | 9 | 7 | 6 | 28 | 27 | 1 | 34 | B T B B T H | |||||
7 | KFUM Oslo 2 | 22 | 7 | 8 | 7 | 26 | 27 | -1 | 29 | B B T B T H | |||||
8 | Sarpsborg 08 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 45 | -13 | 26 | B T B H H T | |||||
9 | Ham-Kam 3 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 28 | -4 | 25 | B H B T T H | |||||
10 | Kristiansund BK | 21 | 6 | 7 | 8 | 27 | 32 | -5 | 25 | B T H B T H | |||||
11 | Tromso IL 1 | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 28 | -6 | 25 | B H T T B H | |||||
12 | Stromsgodset | 22 | 6 | 6 | 10 | 25 | 35 | -10 | 24 | H B B T H B | |||||
13 | Haugesund 2 | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 32 | -9 | 23 | H H T H B B | |||||
14 | Sandefjord 1 | 21 | 5 | 7 | 9 | 31 | 35 | -4 | 22 | H H T H B T | |||||
15 | Lillestrom 3 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 41 | -16 | 21 | H B B B B B | |||||
16 | Odd Grenland 2 | 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 37 | -16 | 21 | T B B B H T | |||||
UEFA CL play-offs UEFA ECL qualifying Relegation Play-offs Relegation |