Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Singapore
- Cộng Hòa Séc
- Peru
- Indonesia
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Ghana
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 3 Thổ Nhĩ Kỳ năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 20 | 15 | 5 | 0 | 48 | 10 | 38 | 50 | T T T T T H | |||||
2 | | 21 | 13 | 6 | 2 | 38 | 17 | 21 | 45 | T T H T T H | |||||
3 | | 20 | 14 | 1 | 5 | 36 | 18 | 18 | 43 | T T H B T T | |||||
4 | | 21 | 11 | 8 | 2 | 40 | 18 | 22 | 41 | T H H H T H | |||||
5 | | 20 | 11 | 4 | 5 | 38 | 20 | 18 | 37 | T T T T H T | |||||
6 | | 20 | 8 | 8 | 4 | 28 | 17 | 11 | 32 | T H T B B H | |||||
7 | | 20 | 8 | 8 | 4 | 29 | 21 | 8 | 32 | B B H T B B | |||||
8 | | 20 | 9 | 4 | 7 | 28 | 25 | 3 | 31 | B B H T B T | |||||
9 | | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 21 | 3 | 28 | B H H B H T | |||||
9 | | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | B T H ? ? ? | |||||
10 | | 21 | 5 | 8 | 8 | 23 | 26 | -3 | 23 | B B B H T B | |||||
11 | | 21 | 6 | 5 | 10 | 25 | 29 | -4 | 23 | T B H B T H | |||||
12 | | 20 | 5 | 8 | 7 | 21 | 25 | -4 | 23 | B T B H H T | |||||
13 | | 20 | 6 | 4 | 10 | 26 | 28 | -2 | 22 | T T T B B B | |||||
14 | | 20 | 4 | 10 | 6 | 17 | 20 | -3 | 22 | B H B T H T | |||||
15 | | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 36 | -14 | 16 | B T H H H H | |||||
16 | | 20 | 3 | 6 | 11 | 15 | 30 | -15 | 15 | B B B T H B | |||||
17 | | 20 | 4 | 2 | 14 | 16 | 46 | -30 | 11 | T B T B B B | |||||
18 | | 21 | 0 | 1 | 20 | 6 | 73 | -67 | -5 | B B B B B B | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs |