Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải England U21 Premier League năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 12 | 9 | 2 | 1 | 31 | 16 | 15 | 29 | T B T H H T |
| 2 | | 13 | 9 | 0 | 4 | 30 | 20 | 10 | 27 | B T T B T T |
| 3 | | 12 | 7 | 5 | 0 | 30 | 17 | 13 | 26 | T H T H H T |
| 4 | | 13 | 8 | 1 | 4 | 31 | 30 | 1 | 25 | T B B B B T |
| 5 | | 12 | 7 | 3 | 2 | 25 | 19 | 6 | 24 | B T H T T B |
| 6 | | 13 | 7 | 1 | 5 | 31 | 23 | 8 | 22 | T B T T T T |
| 7 | | 12 | 5 | 5 | 2 | 28 | 17 | 11 | 20 | T H T T H H |
| 8 | | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 28 | 4 | 20 | B T T T B B |
| 9 | | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | 4 | 20 | B B H H T B |
| 10 | | 12 | 6 | 1 | 5 | 33 | 19 | 14 | 19 | T B T T B T |
| 11 | | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 21 | -1 | 19 | T H H T B B |
| 12 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 19 | 2 | 18 | T H B B T H |
| 13 | | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 21 | 0 | 18 | B B T H T H |
| 14 | | 12 | 6 | 0 | 6 | 19 | 19 | 0 | 18 | B T T B T T |
| 15 | | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 19 | -1 | 18 | H B H B T T |
| 16 | | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 19 | 3 | 17 | B T H B T B |
| 17 | | 12 | 4 | 4 | 4 | 21 | 14 | 7 | 16 | B H T B H B |
| 18 | | 12 | 3 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 14 | B H T T H H |
| 19 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 | 14 | B T T T B H |
| 20 | | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 20 | -2 | 14 | H B T B B B |
| 21 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 28 | -3 | 12 | B T B H H T |
| 22 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 25 | -7 | 12 | T H B B H B |
| 23 | | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 26 | -10 | 12 | B T T B B H |
| 24 | | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 25 | -10 | 12 | B B B T T T |
| 25 | | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 26 | -7 | 11 | T T B B B T |
| 26 | | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 9 | B T B T B H |
| 27 | | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 31 | -16 | 7 | B B B H B B |
| 28 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 13 | 31 | -18 | 6 | H B T H B H |
| 29 | | 12 | 1 | 3 | 8 | 8 | 27 | -19 | 6 | T H B B B B |
