Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải England League 1 năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 30 | 19 | 6 | 5 | 55 | 29 | 26 | 63 | H T H T H T |
| 2 | | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 30 | 22 | 61 | T H T T T T |
| 3 | | 31 | 15 | 10 | 6 | 41 | 29 | 12 | 55 | T H T T T T |
| 4 | | 30 | 15 | 8 | 7 | 42 | 35 | 7 | 53 | T T H T T H |
| 5 | | 32 | 14 | 7 | 11 | 53 | 43 | 10 | 49 | B T T T H B |
| 6 | | 29 | 14 | 7 | 8 | 37 | 33 | 4 | 49 | T B B B T B |
| 7 | | 31 | 12 | 10 | 9 | 46 | 41 | 5 | 46 | H H T B T T |
| 8 | | 30 | 13 | 6 | 11 | 40 | 35 | 5 | 45 | T H B B T T |
| 9 | | 30 | 12 | 9 | 9 | 32 | 30 | 2 | 45 | H H T B B T |
| 10 | | 31 | 14 | 2 | 15 | 45 | 41 | 4 | 44 | B T B B T T |
| 11 | | 31 | 11 | 10 | 10 | 42 | 34 | 8 | 43 | T B T H T B |
| 12 | | 29 | 10 | 9 | 10 | 37 | 32 | 5 | 39 | T H H H H B |
| 13 | | 29 | 11 | 5 | 13 | 33 | 30 | 3 | 38 | H T T H B H |
| 14 | | 29 | 11 | 5 | 13 | 32 | 38 | -6 | 38 | B B H B T T |
| 15 | | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 46 | -2 | 37 | T H B T H B |
| 16 | | 30 | 11 | 4 | 15 | 37 | 46 | -9 | 37 | T T T H B B |
| 17 | | 30 | 9 | 6 | 15 | 37 | 44 | -7 | 33 | B B T B B H |
| 18 | | 30 | 9 | 6 | 15 | 40 | 49 | -9 | 33 | H T B B B H |
| 19 | | 30 | 9 | 6 | 15 | 29 | 39 | -10 | 33 | B B B B H T |
| 20 | | 30 | 9 | 6 | 15 | 33 | 50 | -17 | 33 | T H T B T B |
| 21 | | 30 | 8 | 8 | 14 | 33 | 45 | -12 | 32 | T B B H B H |
| 22 | | 30 | 7 | 10 | 13 | 31 | 42 | -11 | 31 | B H B B B B |
| 23 | | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 43 | -12 | 31 | B B H T T B |
| 24 | | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 40 | -18 | 22 | T B B T B H |
