Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Châu Mỹ
- Tây Ban Nha
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Singapore
- Indonesia
- Peru
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Algeria
- Andorra
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Ghana
- Nigeria
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 3 Anh năm 2024-2025 mới nhất hôm nay
XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wrexham | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 | 13 | B T T T H T | |||||
2 | Birmingham City 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 13 | T T T T H ? | |||||
3 | Charlton Athletic | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | T H B T T T | |||||
4 | Huddersfield Town 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 12 | T B T T T ? | |||||
5 | Stockport County | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 11 | H H T T T ? | |||||
6 | Lincoln City 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | H T T B T ? | |||||
7 | Barnsley | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 10 | B T T H T B | |||||
8 | Mansfield Town | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 8 | T H B H T ? | |||||
9 | Stevenage Borough | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | T B H B T ? | |||||
10 | Wycombe | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 7 | T H T B B ? | |||||
11 | Peterborough | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 7 | H B T T B ? | |||||
12 | Reading | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | B T B T H ? | |||||
13 | Crawley Town | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | H B B T T ? | |||||
14 | Bristol Rovers 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 7 | B B T B H T | |||||
15 | Wigan Athletic | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 6 | T B T B B ? | |||||
16 | Exeter City | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | B T B B T ? | |||||
17 | Rotherham United | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 6 | H H T B H B | |||||
18 | Northampton Town | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | B H H T B ? | |||||
19 | Blackpool | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | -3 | 5 | T H H B B ? | |||||
20 | Burton Albion | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 | 4 | H H H H B ? | |||||
21 | Bolton Wanderers | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | -7 | 4 | B B B H T ? | |||||
22 | Leyton Orient | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 3 | T B B B B ? | |||||
23 | Shrewsbury Town | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 | 3 | B B T B B B | |||||
24 | Cambridge United | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 1 | B B H B B ? | |||||
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation |