Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Hạng 4 Anh năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 29 | 17 | 8 | 4 | 52 | 31 | 21 | 59 | T T H T H T |
| 2 | | 28 | 15 | 8 | 5 | 38 | 22 | 16 | 53 | T T T T T T |
| 3 | | 28 | 16 | 4 | 8 | 41 | 34 | 7 | 52 | H T T T B T |
| 4 | | 29 | 14 | 9 | 6 | 56 | 31 | 25 | 51 | B H T T T H |
| 5 | | 28 | 15 | 6 | 7 | 43 | 29 | 14 | 51 | H B T T T T |
| 6 | | 28 | 15 | 4 | 9 | 46 | 34 | 12 | 49 | T T B B B T |
| 7 | | 28 | 14 | 7 | 7 | 37 | 26 | 11 | 49 | B B T H H H |
| 8 | | 29 | 11 | 12 | 6 | 46 | 39 | 7 | 45 | H H H B T H |
| 9 | | 28 | 12 | 8 | 8 | 41 | 32 | 9 | 44 | T T T T T H |
| 10 | | 29 | 12 | 7 | 10 | 45 | 37 | 8 | 43 | T H T B H T |
| 11 | | 28 | 11 | 9 | 8 | 41 | 31 | 10 | 42 | H T T T B B |
| 12 | | 28 | 11 | 9 | 8 | 36 | 29 | 7 | 42 | T T B T T H |
| 13 | | 28 | 11 | 7 | 10 | 34 | 30 | 4 | 40 | T T B H T T |
| 14 | | 27 | 9 | 11 | 7 | 38 | 34 | 4 | 38 | H H B T T B |
| 15 | | 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 37 | 0 | 37 | H B B B T B |
| 16 | | 27 | 8 | 11 | 8 | 28 | 26 | 2 | 35 | H T H T B B |
| 17 | | 29 | 8 | 8 | 13 | 42 | 49 | -7 | 32 | T B B B B B |
| 18 | | 28 | 9 | 3 | 16 | 27 | 48 | -21 | 30 | B B T B B B |
| 19 | | 29 | 6 | 8 | 15 | 32 | 47 | -15 | 26 | B B B T H T |
| 20 | | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 42 | -14 | 24 | B T B B B B |
| 21 | | 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | 47 | -23 | 24 | B T B B B T |
| 22 | | 28 | 5 | 8 | 15 | 23 | 47 | -24 | 23 | B B T B B H |
| 23 | | 28 | 5 | 5 | 18 | 29 | 54 | -25 | 20 | T B B T B B |
| 24 | | 29 | 4 | 6 | 19 | 20 | 48 | -28 | 18 | B H B B B B |
