Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Pháp
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Australia
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Mexico
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Bỉ
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Serbia
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Singapore
- Cộng Hòa Séc
- Peru
- Indonesia
- Ukraine
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Romania
- Scotland
- Thái Lan
- Israel
- Colombia
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- UAE
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Bangladesh
- Lithuania
- Luxembourg
- Azerbaijan
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Malta
- Myanmar
- Li băng
- Georgia
- New Zealand
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Bahrain
- Albania
- Kuwait
- Panama
- Montenegro
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Ghana
- San Marino
- Tunisia
- Sudan
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Turkmenistan
- Burundi
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải J3 League Nhật Bản năm 2025 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 38 | 23 | 8 | 7 | 69 | 37 | 32 | 77 | T H T B T T | |||||
| 2 | | 38 | 21 | 9 | 8 | 46 | 23 | 23 | 72 | B B H H B H | |||||
| 3 | | 38 | 21 | 8 | 9 | 55 | 33 | 22 | 71 | B T T H T T | |||||
| 4 | | 38 | 19 | 10 | 9 | 61 | 45 | 16 | 67 | H T B T T B | |||||
| 5 | | 38 | 18 | 12 | 8 | 69 | 44 | 25 | 66 | T T B H H B | |||||
| 6 | | 38 | 18 | 5 | 15 | 53 | 45 | 8 | 59 | T B B T B T | |||||
| 7 | | 38 | 17 | 7 | 14 | 42 | 36 | 6 | 58 | T B T B T T | |||||
| 8 | | 38 | 17 | 5 | 16 | 46 | 41 | 5 | 56 | T T B B T B | |||||
| 9 | | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | 4 | 56 | B H H B T B | |||||
| 10 | | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 67 | -7 | 56 | B B T T T T | |||||
| 11 | | 38 | 15 | 6 | 17 | 44 | 49 | -5 | 51 | B T T T B T | |||||
| 12 | | 38 | 13 | 11 | 14 | 38 | 50 | -12 | 50 | T H T T B B | |||||
| 13 | | 38 | 13 | 8 | 17 | 52 | 60 | -8 | 47 | B T B T B B | |||||
| 14 | | 38 | 12 | 10 | 16 | 56 | 59 | -3 | 46 | T T T T T T | |||||
| 15 | | 38 | 11 | 10 | 17 | 41 | 50 | -9 | 43 | B B T H B T | |||||
| 16 | | 38 | 10 | 10 | 18 | 41 | 57 | -16 | 40 | B H B B H H | |||||
| 17 | | 38 | 10 | 8 | 20 | 41 | 57 | -16 | 38 | T B B H T T | |||||
| 18 | | 38 | 10 | 8 | 20 | 40 | 60 | -20 | 38 | B T B H B B | |||||
| 19 | | 38 | 9 | 8 | 21 | 29 | 57 | -28 | 35 | T B B B B B | |||||
| 20 | | 38 | 6 | 10 | 22 | 40 | 57 | -17 | 28 | B H T B B B | |||||
| Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation Play-offs Relegation | |||||||||||||||
