Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải National League North Anh năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 29 | 20 | 6 | 3 | 64 | 23 | 41 | 66 | T H T T H T |
| 2 | | 29 | 20 | 3 | 6 | 66 | 33 | 33 | 63 | T H T T B T |
| 3 | | 30 | 18 | 2 | 10 | 66 | 52 | 14 | 56 | T T T B B B |
| 4 | | 28 | 14 | 9 | 5 | 38 | 29 | 9 | 51 | T T T H T H |
| 5 | | 28 | 13 | 7 | 8 | 54 | 43 | 11 | 46 | T B T T H T |
| 6 | | 29 | 14 | 4 | 11 | 58 | 49 | 9 | 46 | T B B B T T |
| 7 | | 28 | 12 | 8 | 8 | 57 | 39 | 18 | 44 | T B T T T T |
| 8 | | 29 | 12 | 8 | 9 | 40 | 36 | 4 | 44 | H T B B T H |
| 9 | | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 38 | 3 | 42 | B T T T B T |
| 10 | | 27 | 12 | 5 | 10 | 34 | 39 | -5 | 41 | T B B T H T |
| 11 | | 28 | 12 | 4 | 12 | 52 | 42 | 10 | 40 | T H B T T B |
| 12 | | 28 | 10 | 7 | 11 | 44 | 50 | -6 | 37 | B T B B B T |
| 13 | | 30 | 9 | 10 | 11 | 41 | 48 | -7 | 37 | B H T B B B |
| 14 | | 27 | 10 | 7 | 10 | 37 | 45 | -8 | 37 | B H B B T B |
| 15 | | 27 | 9 | 7 | 11 | 44 | 41 | 3 | 34 | B T H B B H |
| 16 | | 30 | 8 | 8 | 14 | 45 | 51 | -6 | 32 | T B B T H B |
| 17 | | 30 | 8 | 8 | 14 | 36 | 53 | -17 | 32 | T B H B H H |
| 18 | | 29 | 9 | 4 | 16 | 37 | 56 | -19 | 31 | H B T T T B |
| 19 | | 28 | 7 | 9 | 12 | 35 | 45 | -10 | 30 | B H T B T B |
| 20 | | 28 | 6 | 11 | 11 | 35 | 40 | -5 | 29 | B B H B B T |
| 21 | | 29 | 7 | 6 | 16 | 38 | 49 | -11 | 27 | H T B T B B |
| 22 | | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 47 | -24 | 25 | H B T B B T |
| 23 | | 23 | 5 | 7 | 11 | 27 | 38 | -11 | 22 | T B B H H B |
| 24 | | 26 | 4 | 5 | 17 | 20 | 46 | -26 | 17 | B H B B T H |
