Giải đấu nổi bật
Khu vực
- Anh
- Europe
- Việt Nam
- Italia
- Quốc Tế
- Châu Á
- Tây Ban Nha
- Châu Mỹ
- Đức
- Mỹ
- Brazil
- Bồ Đào Nha
- Hàn Quốc
- Ả Rập Xê Út
- Trung Quốc
- Nga
- Argentina
- Hà Lan
- Châu Phi
- Nhật Bản
- Pháp
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Đan Mạch
- Ba Lan
- Áo
- Thụy Điển
- Na Uy
- Phần Lan
- Qatar
- Thụy Sĩ
- Hy Lạp
- Chile
- Cộng Hòa Séc
- Indonesia
- Croatia
- Ma Rốc
- Jordan
- Thái Lan
- Scotland
- Ireland
- Malaysia
- Bolivia
- Ai Cập
- Costa Rica
- Iceland
- Kazakhstan
- Paraguay
- Latvia
- Uzbekistan
- Hungary
- Bulgaria
- Xứ Wales
- Đảo Síp
- Belarus
- Estonia
- Armenia
- Faroe
- Iraq
- Slovenia
- Slovakia
- Bắc Macedonia
- Venezuela
- Uruguay
- Lithuania
- Luxembourg
- Canada
- Bắc Ireland
- Mông Cổ
- Honduras
- Nicaragua
- Châu Đại Dương
- Tajikistan
- Myanmar
- Georgia
- New Zealand
- Mexico
- Nam Phi
- Zimbabwe
- Iran
- Libya
- Yemen
- El Salvador
- Andorra
- Algeria
- Ecuador
- Guatemala
- Moldova
- Kosovo
- Albania
- Panama
- Montenegro
- Serbia
- Angola
- Jamaica
- Nigeria
- Bỉ
- Australia
- Ukraine
- Romania
- Kuwait
- Israel
- San Marino
- Colombia
- Tunisia
- Sudan
- UAE
- Bosnia
- Omani
- Ấn Độ
- Malta
- Turkmenistan
- Burundi
- Bahrain
- Azerbaijan
- Peru
- Li băng
- Singapore
- Ghana
- Bangladesh
- Xem tất cả các nước
Bảng Xếp Hạng giải Southern League South Division Anh năm 2025-2026 mới nhất hôm nay
| XH | Đội bóng | Số trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm | Gần đây 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 26 | 20 | 3 | 3 | 62 | 23 | 39 | 63 | T T T B B T |
| 2 | | 28 | 15 | 7 | 6 | 58 | 34 | 24 | 52 | T T H H T B |
| 3 | | 27 | 15 | 6 | 6 | 58 | 38 | 20 | 51 | B H B T B H |
| 4 | | 24 | 13 | 7 | 4 | 61 | 34 | 27 | 46 | T T B B H T |
| 5 | | 28 | 14 | 4 | 10 | 52 | 48 | 4 | 46 | B B T T B B |
| 6 | | 28 | 11 | 11 | 6 | 48 | 38 | 10 | 44 | B B T B H H |
| 7 | | 27 | 12 | 7 | 8 | 37 | 28 | 9 | 43 | T T B T T H |
| 8 | | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 34 | 2 | 41 | B T T T H H |
| 9 | | 27 | 11 | 4 | 12 | 53 | 49 | 4 | 37 | T H T T B B |
| 10 | | 27 | 10 | 6 | 11 | 42 | 48 | -6 | 36 | T T B T T B |
| 11 | | 28 | 10 | 5 | 13 | 39 | 44 | -5 | 35 | T T H B B H |
| 12 | | 24 | 8 | 10 | 6 | 36 | 29 | 7 | 34 | B B B H H H |
| 13 | | 29 | 8 | 10 | 11 | 42 | 50 | -8 | 34 | B T B B B H |
| 14 | | 28 | 8 | 9 | 11 | 38 | 38 | 0 | 33 | B B H T H H |
| 15 | | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 39 | -7 | 31 | B T B H T H |
| 16 | | 29 | 8 | 7 | 14 | 33 | 51 | -18 | 31 | T H B T T T |
| 17 | | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 40 | -6 | 30 | H B H T T T |
| 18 | | 27 | 7 | 8 | 12 | 35 | 52 | -17 | 29 | B T B H B T |
| 19 | | 25 | 7 | 6 | 12 | 30 | 48 | -18 | 27 | B B B B T T |
| 20 | | 26 | 7 | 5 | 14 | 38 | 48 | -10 | 26 | T B T B H B |
| 21 | | 26 | 5 | 8 | 13 | 32 | 51 | -19 | 23 | B B B B T B |
| 22 | | 23 | 4 | 2 | 17 | 27 | 59 | -32 | 14 | B T T B B B |
